
| Model | Freq. | A | B | C | D | E | Tool | Drop | Wire Angle | Comments/Compatibility | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3PTD | 94.0 | 2.78in | 1.389 | 0.342 | 0.600 | 0.0626 | 1.000 | FOT* | 45/60 | Devoltech, Dias | 
| 18PT | 63.5 | 4.32 | 2.315 | 0.590 | 0.500 | 0.6260 | 0.750 | 0.555 | 32/45/60 | Shinkawa, Hybond | 
| 20PT | 64.9 | 4.28 | 2.280 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.437 | 0.250 | 30/60 | |
| 21PT | 55.5 | 5.20 | 2.740 | 0.800 | 0.750 | 0.1251 | 0.750 | K&S | NA | |
| 22PT | 62.1 | 6.09 | 4.076 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.437 | 0.295 | 30/45 | IBM, K&S4123 | 
| 23PT | 63.2 | 6.02 | 4.000 | 0.6000 | 0.750 | 0.0626 | 0.437 | 0.250 | 30/45 | Westbond, K&S | 
| 24PT | 63.5 | 4.32 | 2.315 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.750 | 0.555 | 32/45 | |
| 25PT | 63.7 | 7.31 | 5.360 | 0.900 | 0.750 | 0.0626 | 0.828 | 0.450 | 30/45 | Mei/Mechel | 
| 27PT | 64.0 | 4.32 | 2.315 | 0.900 | 0.750 | 0.1251 | 0.750 | 0.265 | OPTION | Devolte ch, K&S41, Shinkawa | 
| 28PT | 61.5 | 4.49 | 2.375 | 0.600 | 0.750 | 0.0938 | 1.00 | 0.600 | OPTION | |
| 29PT | 61.5 | 4.32 | 2.315 | 0.600 | 0.750 | 0.1251 | 1.000 | 0.750 | OPTION | |
| 30PT | 61.5 | 4.32 | 2.315 | 0.600 | 0.750 | 0.1251 | 1.000 | 0.750 | 80 | |
| 52PT | 63.2 | 5.95 | 3.900 | 0.600 | 0.750 | 0.0939 | 0.437 | 0.250 | 30/45 | |
| 53PT | 63.4 | 5.97 | 3.810 | 0.900 | 0.750 | 0.1251 | 0.625 | 0.400 | 30/45 | |
| 54PT | 63.9 | 5.97 | 3.810 | 0.900 | 0.750 | 0.1251 | 1.000 | 0.767 | 30/45 | |
| 254PTB | 63.9 | 5.97 | 3.810 | 0.900 | 0.750 | 0.1251 | 1.000 | 0.767 | 30/45 | Devoltech | 
| 254PTC | 63.9 | 5.97 | 3.810 | 0.900 | 0.750 | 0.1251 | 1.000 | 0.767 | 30/45 | For >15 mil wire | 
| 62PT | 63.7 | 6.00 | 3.840 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.437 | 0.243 | 30/45 | Shin-Me-Hua, Anz | 
| 63PT | 63.7 | 5.91 | 3.840 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.828 | 0.460 | 30/45 | |
| 70PT | 63.9 | 4.32 | 2.315 | 0.900 | 0.747 | 0.0626 | 0.750 | 0.555 | 32/60 | K&S4123, ASM | 
| Model | Freq. | A | B | C | D | E | Tool | Drop | Wire Angle | Comments/Compatibility | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3PTL | 100.0 | 2.78in | 1.389 | 0.342 | 0.600 | 0.0626 | 0.540 | 0.400 | 30 | Dias | 
| 17PTL | 63.5 | 4.32 | 2.315 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | 0.750 | 0.450 | 32/60 | |
| 70PTL | 63.4 | 4.20 | 2.315 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.828 | 0.250 | 30/60 | ASM, Shin-Me-Hua | 
| Model | Freq. | A | B | C | D | E | Tool | Drop | Wire Angle | Comments/Compatibility | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20HW | 64.0 | 4.25 | 2.280 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.437 | 0.250 | 30/60 | |
| 23HW | 61.7 | 6.03 | 3.935 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | 0.437 | 0.240 | 30/45/60 | |
| 25HW | 65.0 | 7.26 | 5.16 | 0.800 | 0.750 | 0.0626 | 0.828 | 0.450 | 30/45 | |
| 31HW | 61.5 | 6.03 | 3.935 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | 0.750 | 0.555 | 45/60 | |
| W2H290 | 61.5 | 4.32 | 2.315 | 0.600 | 0.750 | 0.1251 | 1.000 | 0.750 | OPTION | 
| Model | Freq. | A | B | C | D | E | Tool | Drop | Wire Angle | Comments/Compatibility | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W5S18B | 138.0 | 4.3in | 2.315 | 0.590 | 0.500 | 0.0626 | 0.750 | FOT* | 32/45/60 | Shinkawa, Hybond | 
| W5S180 | 136.0 | 4.35 | 2.315 | 0.590 | 0.500 | 0.0626 | 0.750 | FOT* | 32/45/60 | Shinkawa, Hybond | 
| W4S031 | 107.0 | 4.33 | 2.315 | 0.590 | 0.500 | 0.0626 | 0.750 | FOT* | 32/45/60 | Shinkawa, Hybond | 
| W3S031 | 98.5 | 26780 | 1.389 | 0.342 | 0.600 | 0.0626 | 1.000 | FOT* | 45/60 | Devoltech, Dias | 
| W4S110 | 136.0 | 4.98 | 2.378 | 0.515 | 0.500 | 0.0626 | 0.828 | 0.555 | 32/45/60 | Shinkawa, US | 
2025.09.16
開催時間:10:00~17:00(最終日17日(金)は16:30まで) 会場:インテックス大阪(南港)4・5号館 出展ブース:『4-G34』 出展装置:超音波ふるい器による、目詰まり防止、付着防止、ブリッジ対策等、を出展します。参考2022年出展時:https://youtu.be/ohLLyVC19uE
2025.07.24
開催時間:10:00 - 17:00 会場:幕張メッセ 出展ブース:E5-16 超音波金属接合、超音波粉体ふるい器、超音波精密洗浄器を展示致します。
2024.10.31
開催時間:9:30~17:00(最終日29日(金)は16:30まで) 会場:東京ビッグサイト 東1・2・3ホール 出展ブース:2B-22 最新の超音波ふるい器の紹介です。是非お立ち寄りください。
ユーシー・ジャパン株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-3-1
新横浜アーバンスクエア4階
TEL:045-470-3747(大代表) / FAX:045-470-3748(大代表)
JR横浜線 新横浜駅 徒歩10分
JR東海道新幹線 新横浜駅 徒歩10分
ブルーライン 新横浜駅 徒歩10分